Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Año: | 2007, 2008-2013, 2015-2019, 1986-1992, 1972-1983, 1976-1979, 2015-2023, el año en el que se realizó |
---|---|---|---|
El motor: | 4-239 Diesel, -, 3-81 Shibaura Diesel, 3.5L 3496cc, 3.5L 3496cc, -, - | OE NO.: | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. |
Instalación de vehículos: | Ford, Ford - Compacto | Condición: | Nuevo |
Número de referencia: | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los | Garantización: | 1 años |
Válvulas: | 12 V | Modelo de coche: | Para Edge |
Nombre del producto: | Compresor de aire acondicionado automático | Tipo de compresor: | 7SBH17C |
Váltidad nominal: | 12 V | Número de ranuras de las ruedas de la correa: | 6PK |
Diámetro de la polea de la correa: | 110 mm | líquido de refrigeración: | R134a |
Tipo conveniente del vehículo: | Para Edge | Calidad: | Alto rendimiento |
Envasado: | Cuadro |
Nombre del artículo | Se aplicarán las siguientes medidas: | Modelo de coche | Para Edge |
Aplicación | Sistema de aire acondicionado del coche | El embrague | PV6/110 mm |
Válvulas | 12 V | Garantización | 12 meses |
Calidad | 100% probado | Lugar de origen | China. |
En cartón | 4 cajas en 1 cartón | Número de referencia | 7SBH17C |
Persona de Contacto: Miss. Xi
Teléfono: 18929860120