|
Datos del producto:
|
| Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de la serie A es el valor de las emisiones de CO2 de | Año: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la información facilitada por la Comi |
|---|---|---|---|
| El motor: | El número de unidades de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de con | OE NO.: | 64529223694, 9225703, 9223694, 64529225703, 64529399059, 9216466, 64506805070, 64529216466 y otros e |
| Instalación de vehículos: | BMW, para BMW | Condición: | Nuevo |
| Garantización: | 1 año, 1 año | Válvulas: | 12 V |
| Modelo de coche: | El uso universal | Envasado: | Cuadro |
| Diámetro de la polea de la correa: | 110 mm | Número de ranuras de las ruedas de la correa: | 6 |
| Tipo de compresor: | 6SBU14A | Váltidad nominal: | 12 V |
| líquido de refrigeración: | R 134a |
Nombre del producto | Compresor de aire acondicionado automático |
No de producto | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
OE NO. | 64509121762,64529185146,64529195971,9121762,9185146,9195971 |
tensión adaptable | 12 V |
Período de servicio de garantía | 12 meses |
medio de congelación | R 134a |
Diámetro de la polea | 110 mm |
Número de ranuras de las ruedas de la correa | 6 |
Tipo de compresor | 6SBU14A |
embalaje | caja |
Persona de Contacto: Miss. Xi
Teléfono: 18929860120