|
Datos del producto:
|
Modelo: | Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan a las disposiciones del Reglamento (UE) n | Año: | El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos es |
---|---|---|---|
OE NO.: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Instalación de vehículos: | Hyundai, Kia, DONGFENG KIA y otras compañías |
Condición: | Nuevo | Garantización: | 1 años |
Válvulas: | 12 V | Modelo de coche: | para ELANTRA 96 (1995-2000) |
Nombre del producto: | Compresor de aire acondicionado automático | Tipo de compresor: | 10PA15C |
Váltidad nominal: | 12 V | Número de ranuras de las ruedas de la correa: | PV4 |
Diámetro de la polea de la correa: | 123 mm | líquido de refrigeración: | R134a |
Tipo conveniente del vehículo: | para ELANTRA 96 (1995-2000) | Calidad: | Alto rendimiento |
Envasado: | Cuadro |
Nombre del artículo | Se trata de la ZHHYU002. | Modelo de coche | para el Hyundai ELANTRA |
Aplicación | Sistema de aire acondicionado del coche | El embrague | PV4/123 mm |
Válvulas | 12 V | Garantización | 12 meses |
Calidad | 100% probado | Lugar de origen | China. |
En cartón | 4 cajas en 1 cartón | Número de referencia | Las demás partidas del anexo II |
Persona de Contacto: Miss. Xi
Teléfono: 18929860120