|
Datos del producto:
|
Año: | Los Estados miembros deberán establecer un marco para la aplicación de las disposiciones del present | Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
---|---|---|---|
OE NO.: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo y los requisitos de segurida | Instalación de vehículos: | En el caso de los vehículos de las categorías A, B, C, D, E, F, G, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, |
Condición: | Nuevo | Garantización: | 1 años |
Válvulas: | 12 V | Modelo de coche: | para Toyota |
Nombre del producto: | Compresor de aire acondicionado automático | Tipo de compresor: | El DV12 |
Váltidad nominal: | 12 V | Número de ranuras de las ruedas de la correa: | 6PK |
Diámetro de la polea de la correa: | 110 mm | líquido de refrigeración: | R134a |
Tipo conveniente del vehículo: | para Toyota | Calidad: | Alto rendimiento |
Envasado: | Cuadro |
Nombre del artículo
|
Se trata de un producto que contiene:
|
Modelo de coche
|
para TOYOTA
|
Aplicación
|
Sistema de aire acondicionado del coche
|
El embrague
|
PV6/110 mm
|
Válvulas
|
12 V
|
Garantización
|
12 meses
|
Calidad
|
100% probado
|
Lugar de origen
|
China.
|
En cartón
|
4 cajas en 1 cartón
|
Número de referencia
|
El CO 11725C
|
Persona de Contacto: Miss. Xi
Teléfono: 18929860120