Datos del producto:
|
Modelo: | F4000, F350, F250: el precio de venta de las mercancías | Año: | 2017-2019, 1992-1996, 2014-, 2017-2019 y el año siguiente. |
---|---|---|---|
El motor: | 4.9, 2.8, 2,8 4x4, - - | OE NO.: | 600.135 |
Instalación de vehículos: | El Ford | Condición: | Nuevo |
Garantización: | 1 año | Válvulas: | 12 V |
Modelo de coche: | Para el Ford F250 | Tipo de compresor: | para 10p15 |
Marca del coche: | Para Ford | Calidad: | De alta calidad |
Producción de equipos: | 600.135 | Voltios: | 12 V |
Diámetro de la polea: | 120 mm | El embrague: | 8PK |
Agentes de refrigeración: | R-134a | Cuota de producción: | 100 piezas |
el artículo | Valor |
OE NO. | 600.135 |
Condición | Nuevo |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | - ¿Qué quieres decir?5702 |
Válvulas | 12 V |
Modelo de coche | Para el Ford F250 |
Tipo de compresor | Densidad 10p15 |
Marca del coche | para Ford |
Calidad | De alta calidad |
Diámetro de la polea | 120 mm |
El embrague | 8pk |
Agentes de refrigeración | R134a |
Persona de Contacto: Miss. Xi
Teléfono: 18929860120