Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M2 será el valor de las emisiones | Año: | 2019-, 2020- |
---|---|---|---|
El motor: | 1.5 STI, STI 1.0 y 1.6 | OE NO.: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Instalación de vehículos: | VW | Tamaño: | 35*52*22 |
Garantización: | 12 meses | Modelo de coche: | para el vehículo VW T-CROSS (C11_), |
el artículo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Voltagem nominal | 12 V |
Las ranuras | 6PK |
Tamaño del rodamiento | 35*52*22 |
Diámetro del embrague | Cuadrantes de las demás partidas |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Nombre de la marca | ¿ Qué es esto? |
Modelo de coche | En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría A será el equivalente al valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría A. |
El tipo | En el caso de los motores de combustión interna, el embrague de la polea del compresor A/C |
Aplicación | Sistema de aire acondicionado del coche |
El color | Imagen |
Persona de Contacto: Miss. Xi
Teléfono: 18929860120