Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Año: | 2003-2008, 2002-2009 y el año siguiente |
---|---|---|---|
El motor: | 1.2, 1.3, 1.5, 1.5 4WD, 1.5 i-DSI (GD8), 1.5 (GD8), 1.3 (GD6) | OE NO.: | Se trata de la TRSA09 |
Instalación de vehículos: | HONDA | Tamaño: | 35*50*20 |
Garantización: | 12 meses | Modelo de coche: | Para el HONDA CITY Saloon (GE), el FIT ARIA Saloon (GD_), |
el artículo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Voltagem nominal | 12 V |
Las ranuras | 5PK |
Tamaño del rodamiento | 35*50*20 |
Diámetro del embrague | Cuadrantes de las demás partidas |
Tipo de compresor | Se trata de la TRSA09 |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Nombre de la marca | ¿ Qué es esto? |
Modelo de coche | HONDA CITY Saloon (GE4), FIT ARIA Saloon (GD_), JAZZ II 2002-2009 1.2 1.3 1.5 FIT ARIA Saloon (GD_) 2003-2008 JAZZ II 2002-2008, el año en que se lanzó el nuevo modelo de automóvil, el año en que se lanzó el nuevo modelo de automóvil. 2003-2008, 2002-2009 y el año siguiente |
El tipo | En el caso de los motores de combustión interna, el embrague de la polea del compresor A/C |
Aplicación | Sistema de aire acondicionado del coche |
El color | Imagen |
Persona de Contacto: Miss. Xi
Teléfono: 18929860120