Datos del producto:
|
Modelo: | Mondeo III Limousine (B4Y) | Año: | 2000-2007 |
---|---|---|---|
El motor: | 2.5 V6 24 V, ST220 | OE NO.: | 1406034, 7058036, 94BW19D629AC, 1016001016, 8FK351113241 y otras fuentes |
Instalación de vehículos: | El Ford | Condición: | Nuevo |
Número de referencia: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Garantización: | 1 año |
Válvulas: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | Modelo de coche: | Para el Ford Escape 3.0 Kuga |
Tipo de compresor: | HCC | Aplicación: | Sistema del aire acondicionado del coche |
Nombre del producto: | Compresor de aire acondicionado automático | Marca del coche: | Para el Mondeo MK II |
Calidad: | Alto rendimiento | Las ranuras: | 6PK / PV6 |
Diámetro de la polea: | de una longitud igual o superior a 130 mm | Tamaño: | Tamaño estándar |
el artículo | Valor |
OE NO. | 1406034, 7058036, 94BW19D629AC, 1016001016, 8FK351113241 y otras fuentes de información |
Condición | Nuevo |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Nombre de la marca | Países Bajos |
Número de modelo | - ¿Qué quieres decir?5701 |
Tipo de compresor | HCC |
Nombre del producto | Compresor de aire acondicionado automático |
Marca del coche | Para el Ford Escape 3.0 Kuga Para el Mondeo MK II |
Calidad | Alto rendimiento |
Válvulas | El valor de las emisiones de CO2 |
Las ranuras | 6PK / PV6 |
Diámetro de la polea | de una longitud igual o superior a 130 mm |
Tamaño | Tamaño estándar |
Persona de Contacto: Miss. Xi
Teléfono: 18929860120