Datos del producto:
|
Año: | 2012- | El motor: | 1.6 toneladas |
---|---|---|---|
Modelo: | Malibu | OE NO.: | Se trata de un sistema de control basado en el sistema de control basado en el sistema de control. |
Instalación de vehículos: | Chevrolet (SGM) | Tamaño: | 35*52*20 |
Garantización: | 12 meses | Modelo de coche: | Para el Chevrolet (SGM) Malibu 2012- 1,6 t |
el artículo | Se trata de un sistema de control basado en el sistema de control basado en el sistema de control. |
Voltagem nominal | 12 V |
Las ranuras | 6PK |
Tamaño del rodamiento | 35*52*20 |
Diámetro del embrague | Las demás: |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Nombre de la marca | ¿ Qué es esto? |
Modelo de coche | Se trata de un modelo de automóvil con una capacidad de producción de más de 100 toneladas. |
El tipo | En el caso de los motores de combustión interna, el embrague de la polea del compresor A/C |
Aplicación | Sistema de aire acondicionado del coche |
El color | Imagen |
Persona de Contacto: Miss. Xi
Teléfono: 18929860120