Datos del producto:
|
El motor: | 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8 | Modelo: | cívico |
---|---|---|---|
Año: | En el caso de las empresas de la Unión, el valor añadido de la ayuda se fijará en el valor razonable | OE NO.: | En el caso de los vehículos de la categoría N, el valor de los valores de los valores de los vehícul |
Instalación de vehículos: | HONDA | Tamaño: | 35*50*20 |
Garantización: | 12 meses | Modelo de coche: | Para el Honda Civic 1.8 |
el artículo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Voltagem nominal | 12 V |
Las ranuras | 7PK |
Tamaño del rodamiento | 35*50*20 |
Diámetro del embrague | 106,0 mm |
Tipo de compresor | En el caso de los vehículos de la categoría N, el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría N es el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores. |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Nombre de la marca | ¿ Qué es esto? |
Modelo de coche | HONDA CIVIC 1. El coche está bien.8 |
El tipo | En el caso de los motores de combustión interna, el embrague de la polea del compresor A/C |
Aplicación | Sistema de aire acondicionado del coche |
El color | Imagen |
Persona de Contacto: Miss. Xi
Teléfono: 18929860120