Datos del producto:
|
Modelo: | A4, A3, FABIA, KAMIQ, Golf III, GOLF VI. El número de unidades de producción de las unidades de prod | Año: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades competentes deberán t |
---|---|---|---|
El motor: | 1.4 TFSI, 2.0 TFSI quattro, S3 quattro, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TD | OE NO.: | Las condiciones de ensayo de los vehículos de las categorías M1 y M2 se especifican en el anexo I. |
Instalación de vehículos: | VW, Audi y Skoda | Número de referencia: | Las demás |
Tamaño: | Tamaño estándar | El tipo: | Válvula de control |
Garantización: | 12 meses | Modelo de coche: | Para VW, Audi, Skonda |
Tipo de compresor: | Para el compresor Delphi 6CVC14 | Válvulas: | 12 V de corriente continua |
El color: | de color blanco | Calidad: | Alto rendimiento |
el artículo
|
Valor
|
Nombre del producto
|
Válvula de control del compresor de CA
|
OE NO.
|
Las condiciones de ensayo de los vehículos de las categorías M1 y M2 se especifican en el anexo I.
|
Número de referencia
|
Las demás
|
Tipo de compresor
|
Compresor Delphi 6CVC14
|
Tamaño
|
Tamaño estándar
|
Garantización
|
1 año
|
Lugar de origen
|
China.
|
|
En la región de Guangdong
|
Nombre de la marca
|
¿ Qué es esto?
|
Modelo de coche
|
VW, Audi y Skoda
|
Número de modelo
|
El ZH-66
|
El color
|
Blanco
|
Persona de Contacto: Miss. Xi
Teléfono: 18929860120