Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Modelo: | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la Unión para determinar la calidad de los productos. |
---|---|---|---|
Año: | Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan a las disposiciones del Reglamento (UE) n | El motor: | Victoria 4.6L 281cid, Victoria 4.6L 281cid, -, - |
OE NO.: | - | Instalación de vehículos: | El Ford |
Número de referencia: | Las demás partidas del presente capítulo | Tamaño: | Tamaño estándar |
El tipo: | Válvula de control | Garantización: | 12 meses |
Modelo de coche: | Para Ford | Tipo de compresor: | SD7V16 SD7V12 SD6V12 |
Válvulas: | 12 V de corriente continua | El color: | Amarillo |
Calidad: | Alto rendimiento |
Nombre del artículo | Válvula de control del compresor de CA | Modelo de coche | Para Ford |
Aplicación | Sistema de aire acondicionado del coche | Producción de equipos | Las demás partidas del presente capítulo |
Válvulas | 12 V | Garantización | 12 meses |
El color | Blanco + negro | Lugar de origen | China. |
Número de fábrica | No incluye: | Certificación | Se aplican las siguientes condiciones: |
Tamaño | Tamaño estándar | Calidad | Alto rendimiento |
Persona de Contacto: Miss. Xi
Teléfono: 18929860120