|
Datos del producto:
|
| Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las series 5 (F10 y F18) | El motor: | 2.5, 520 Li, 530 Le Hybrid, 525 Li, 2.5L 2500cc, 3.5L 3498cc |
|---|---|---|---|
| Año: | 2013, 2013-2016, 2010-2017, 2013, 2013-2016, 2010-2017 y el año siguiente. | OE NO.: | 3829456, 3829456 |
| Instalación de vehículos: | Nissan, BMW (BRILLIANCE) | Número de referencia: | Las demás partidas del presente capítulo |
| Tamaño: | Tamaño original | El tipo: | Válvula de control, válvula de control electrónica del compresor A/C |
| Garantización: | 1year, 1year | Modelo de coche: | para Nissan ALTIMA Nueva Teana para BMW |
| Aplicación: | Compresor de CA | Nombre del producto: | Válvula de control |
| El color: | de color blanco | Modo coche: | Para el BMW Teana |
| Tipo de compresor: | DCS17EC y VCS14EC |
el artículo | Válvula de control |
OE NO. | 3829456 |
Número de referencia | Las demás partidas del presente capítulo |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | Qué es esto? |
Certificación | Las condiciones de producción de los productos de la categoría I se establecen en el anexo I. |
Modelo de coche | Nissan ALTIMA Nuevo Teana BMW Brilliance 5 Serc |
Modelo | No incluye los productos enumerados en el anexo II. |
Aplicación | Sistema de aire acondicionado del coche |
Nombre del producto | Válvula de control del compresor de carros |
Persona de Contacto: Miss. Xi
Teléfono: 18929860120