Datos del producto:
|
Modelo: | 7 (F01, F02, F03, F04), 740I | Año: | 2012, 2016-2016, 2011-2012, y 2008-2015 |
---|---|---|---|
El motor: | Ninguno, 730 D, 730 i, Li, 730 d xDrive, 740 D, 740 d xDrive, 740 i, 3.0L 2979cc, 3.0L 2979cc | OE NO.: | Las demás partidas del presente capítulo |
Instalación de vehículos: | Bmw | Número de referencia: | Las demás partidas del presente capítulo |
El tipo: | Válvula de control | Garantización: | 12 meses |
Modelo de coche: | para automóviles BMW | Nombre del producto: | Válvula de control del compresor |
Tipo de compresor: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán | El color: | Negro |
Calidad: | Alto rendimiento | Marca del producto: | NL |
Certificado: | ISO9001 y TS16949 | Aplicación: | Sistema de aire acondicionado de automóvil con compresor de aire acondicionado |
Servicio de garantía de calidad: | 1 año | Peso: | 0.5 kg |
el artículo | Valor |
OE NO. | Las demás partidas del presente capítulo |
Número de referencia | Las demás partidas del presente capítulo |
Garantización | 12 meses |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Nombre de la marca | Sección 2 |
Modelo de coche | para automóviles BMW |
Número de modelo | Se trata de la siguiente: |
Nombre del producto | Válvula de control del compresor |
Tipo de compresor | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B. |
El color | Negro |
Calidad | Alto rendimiento |
Marca del producto | Sección 2 |
Certificado | ISO9001 y TS16949 |
Aplicación | Sistema de aire acondicionado de automóvil con compresor de aire acondicionado |
Persona de Contacto: Miss. Xi
Teléfono: 18929860120